![]() |
Nazwa marki: | DELONG TOOL |
Numer modelu: | APMT1135 APMT1604-H2 |
MOQ: | 10pcs/pakiet |
Ceny: | negocjowalne |
Szczegóły opakowania: | Pudełko z tworzyw sztucznych (10pc/opakowanie, biały kolor) i kartony |
Warunki płatności: | T/T |
APMT1604-H2 Wkładki do frezowania CNC, wkładki z węglika wolframu, odporne na uderzenia i zużycie
Marka: "DELONG" lub OEM
Ostrza produkowane przez naszą firmę wykonane są z matrycy ze stopu twardego o wysokiej wytrzymałości, drobnych cząstek węglika i zaawansowanej powłoki PVD/CVD. Temperatura powlekania PVD wynosi od 300 do 450 stopni, temperatura powlekania CVD wynosi od 800 do 950 stopni, a temperatura spiekania podłoża ze stopu wynosi od 1380 do 1460 stopni. Gruba powłoka, wysoka precyzja, ostrze odporne na zużycie, wysoka sztywność i wysoka odporność na odkształcenia sprawiają, że narzędzie nadaje się do obróbki ciężkiej.C
Uwaga: prosimy o poinformowanie nas o szczegółach zastosowania, abyśmy mogli dostarczyć Państwu odpowiednią klasę
DLP101: Kolor powłoki CVD żółty,Nadaje się do obróbki miękkiej stali poniżej 28°, żółty współczynnik grubości powłoki TIN poprawia odporność na zapadanie się i uderzenia.
DLP102: Kolor powłoki CVD czarny,nadaje się do obróbki części stalowych w zakresie 45 °, stali modulowanej i hartowanej stal
DLP103: Powłoka CVD dwukolorowa,nadaje się do obróbki półprecyzyjnej i zgrubnej części stalowych.
Gatunki DLP101,DLP102,DLP103 to specjalistyczne części do obróbki części stalowych
DLK102: Kolor powłoki CVD żelazo odlewn czarny,Nadaje się do obróbki żeliwa szarego i żeliwa sferoidalnego, a także precyzyjnej obróbki stali twardej
DLT205: Kolor powłoki PVD brązowy,stosowany głównie do obróbki stali nierdzewnej i części stalowych
DL15TF: Kolor powłoki PVD brązowy,stosowany głównie do obróbki stali nierdzewnej i części stalowych
DL1008: Kolor powłoki PVD czarno-szary,stosowany głównie do obróbki stali nierdzewnej i części stalowych
Gatunki DLT205,DL15TF,DL1008 to typ uniwersalny, odpowiedni do obróbki części stalowych/nierdzewnych
1LT214:Kolor powłoki PVD to kolor tęczy,Nadaje się do obróbki materiałów o wysokiej twardości, takich jak części stalowe poniżej 55 stopni Celsjusza, części ze stali nierdzewnej i stopy tytanu
LM718:Kolor powłoki PVD nano niebiesko-czerwony,Nadaje się do obróbki materiałów o wysokiej twardości, takich jak części stalowe poniżej 51 stopni Celsjusza, części ze stali nierdzewnej i stopy tytanu
WC50:Kolor powłoki PVD czarny,Nadaje się do obróbki materiałów o wysokiej twardości, takich jak części stalowe powyżej 55 stopni Celsjusza, części ze stali nierdzewnej i stopy tytanu
Gatunki 1LT214, LM718, WC50 Najbardziej odpowiednie do obróbki materiałów o wysokiej twardości i trudnych do obróbki
Cc TX920G :
kolor szary odpowiedni do zwykłych części stalowychTX9201 :
powłoka w kolorze żółtym TIN odpowiednia do części stalowych i ze stali nierdzewnejST550 :
Jasny szary kolor odpowiedni do obróbki części stalowych, części ze stali nierdzewnej, żeliwa, o wysokiej jakościSpecyfikacje:
Wkładki
Kształt Typ |
Wymiary (mm) | Gatunek | Powłoka CVD | ||||||||||||||||||
Powłoka PVD | Cermet | Cc | ΦIC | ||||||||||||||||||
S | Φd | bs | r | D | 1 M 1 APMT1135PDER-H2-R0.8 1 APMT1135PDER-H2-R0.8 |
1 M 1 APMT1135PDER-H2-R0.8 1 0 |
1 M 1 APMT1135PDER-H2-R0.8 1 D |
1 M 1 APMT1135PDER-H2-R0.8 1 0 |
1 M 1 APMT1135PDER-H2-R0.8 1 0 |
1 M X 0 1 0 |
1 M APMT1135PDER-H2-R0.8 0 X D |
1 M APMT1135PDER-H2-R0.8 1 1 - |
1 M APMT1135PDER-H2-R0.8 L 0 - |
1 M X 0 APMT1135PDER-H2-R0.8 L |
M 7 1 APMT1135PDER-H2-R0.8 - |
C 5 0 1 |
X 9 2 0 1 T |
X 9 2 0 1 APMT1135PDER-H2-R0.8 |
D 1 APMT1135PDER-H2-R0.8 1 APMT1135PDER-H2-R0.8 |
||
|
11.25 | 6.2 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | |||||||
11.25 | 6.2 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ||||||||||||
11.25 | 6.2 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ||||||||||||
11.25 | 6.2 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ||||||||||||
11.25 | 6.2 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ||||||||||||
17.25 | 9.25 | 4.76 | 4.4 | 4.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ||||||||||||
17.25 | 9.25 | 4.76 | 4.4 | 4.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ||||||||||||
17.25 | 9.25 | 4.76 | 4.4 | 4.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ||||||||
17.25 | 9.25 | 4.76 | 4.4 | 4.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ||||||||||||
17.25 | 9.25 | 4.76 | 4.4 | 4.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ||||||||||||
17.25 | 9.25 | 4.76 | 4.4 | 4.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ||||||||||||
17.25 | 9.25 | 4.76 | 4.4 | 4.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ||||||||||||
17.25 | 9.25 | 4.76 | 4.4 | 4.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ||||||||||||
17.25 | 9.25 | 4.76 | 4.4 | 4.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ||||||||||||
17.25 | 9.25 | 4.76 | 4.4 | 4.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie |
Funkcja:
Czas dostawy:
8-20 dni, w zależności od stanu magazynowego i produkcji.Płatność: 100% przed wysyłką
waga jednostkowa: 9,5-28,7 g/szt.
Warunki: Z wyjątkiem szczególnych wyjaśnień, wszystkie oferty cenowe oparte są na FCA Zhuzhou, Hunan, Chiny, z wyłączeniem frachtu i ubezpieczenia
Pakowanie: plastikowe pudełko (10 szt./opakowanie, kolor biały) i kartony
OEM: Zgodnie z wymaganiami, dostarczamy neutralne opakowanie, bez etykiet i oznaczeń.
![]() |
Nazwa marki: | DELONG TOOL |
Numer modelu: | APMT1135 APMT1604-H2 |
MOQ: | 10pcs/pakiet |
Ceny: | negocjowalne |
Szczegóły opakowania: | Pudełko z tworzyw sztucznych (10pc/opakowanie, biały kolor) i kartony |
Warunki płatności: | T/T |
APMT1604-H2 Wkładki do frezowania CNC, wkładki z węglika wolframu, odporne na uderzenia i zużycie
Marka: "DELONG" lub OEM
Ostrza produkowane przez naszą firmę wykonane są z matrycy ze stopu twardego o wysokiej wytrzymałości, drobnych cząstek węglika i zaawansowanej powłoki PVD/CVD. Temperatura powlekania PVD wynosi od 300 do 450 stopni, temperatura powlekania CVD wynosi od 800 do 950 stopni, a temperatura spiekania podłoża ze stopu wynosi od 1380 do 1460 stopni. Gruba powłoka, wysoka precyzja, ostrze odporne na zużycie, wysoka sztywność i wysoka odporność na odkształcenia sprawiają, że narzędzie nadaje się do obróbki ciężkiej.C
Uwaga: prosimy o poinformowanie nas o szczegółach zastosowania, abyśmy mogli dostarczyć Państwu odpowiednią klasę
DLP101: Kolor powłoki CVD żółty,Nadaje się do obróbki miękkiej stali poniżej 28°, żółty współczynnik grubości powłoki TIN poprawia odporność na zapadanie się i uderzenia.
DLP102: Kolor powłoki CVD czarny,nadaje się do obróbki części stalowych w zakresie 45 °, stali modulowanej i hartowanej stal
DLP103: Powłoka CVD dwukolorowa,nadaje się do obróbki półprecyzyjnej i zgrubnej części stalowych.
Gatunki DLP101,DLP102,DLP103 to specjalistyczne części do obróbki części stalowych
DLK102: Kolor powłoki CVD żelazo odlewn czarny,Nadaje się do obróbki żeliwa szarego i żeliwa sferoidalnego, a także precyzyjnej obróbki stali twardej
DLT205: Kolor powłoki PVD brązowy,stosowany głównie do obróbki stali nierdzewnej i części stalowych
DL15TF: Kolor powłoki PVD brązowy,stosowany głównie do obróbki stali nierdzewnej i części stalowych
DL1008: Kolor powłoki PVD czarno-szary,stosowany głównie do obróbki stali nierdzewnej i części stalowych
Gatunki DLT205,DL15TF,DL1008 to typ uniwersalny, odpowiedni do obróbki części stalowych/nierdzewnych
1LT214:Kolor powłoki PVD to kolor tęczy,Nadaje się do obróbki materiałów o wysokiej twardości, takich jak części stalowe poniżej 55 stopni Celsjusza, części ze stali nierdzewnej i stopy tytanu
LM718:Kolor powłoki PVD nano niebiesko-czerwony,Nadaje się do obróbki materiałów o wysokiej twardości, takich jak części stalowe poniżej 51 stopni Celsjusza, części ze stali nierdzewnej i stopy tytanu
WC50:Kolor powłoki PVD czarny,Nadaje się do obróbki materiałów o wysokiej twardości, takich jak części stalowe powyżej 55 stopni Celsjusza, części ze stali nierdzewnej i stopy tytanu
Gatunki 1LT214, LM718, WC50 Najbardziej odpowiednie do obróbki materiałów o wysokiej twardości i trudnych do obróbki
Cc TX920G :
kolor szary odpowiedni do zwykłych części stalowychTX9201 :
powłoka w kolorze żółtym TIN odpowiednia do części stalowych i ze stali nierdzewnejST550 :
Jasny szary kolor odpowiedni do obróbki części stalowych, części ze stali nierdzewnej, żeliwa, o wysokiej jakościSpecyfikacje:
Wkładki
Kształt Typ |
Wymiary (mm) | Gatunek | Powłoka CVD | ||||||||||||||||||
Powłoka PVD | Cermet | Cc | ΦIC | ||||||||||||||||||
S | Φd | bs | r | D | 1 M 1 APMT1135PDER-H2-R0.8 1 APMT1135PDER-H2-R0.8 |
1 M 1 APMT1135PDER-H2-R0.8 1 0 |
1 M 1 APMT1135PDER-H2-R0.8 1 D |
1 M 1 APMT1135PDER-H2-R0.8 1 0 |
1 M 1 APMT1135PDER-H2-R0.8 1 0 |
1 M X 0 1 0 |
1 M APMT1135PDER-H2-R0.8 0 X D |
1 M APMT1135PDER-H2-R0.8 1 1 - |
1 M APMT1135PDER-H2-R0.8 L 0 - |
1 M X 0 APMT1135PDER-H2-R0.8 L |
M 7 1 APMT1135PDER-H2-R0.8 - |
C 5 0 1 |
X 9 2 0 1 T |
X 9 2 0 1 APMT1135PDER-H2-R0.8 |
D 1 APMT1135PDER-H2-R0.8 1 APMT1135PDER-H2-R0.8 |
||
|
11.25 | 6.2 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | |||||||
11.25 | 6.2 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ||||||||||||
11.25 | 6.2 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ||||||||||||
11.25 | 6.2 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ||||||||||||
11.25 | 6.2 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ||||||||||||
17.25 | 9.25 | 4.76 | 4.4 | 4.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ||||||||||||
17.25 | 9.25 | 4.76 | 4.4 | 4.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ||||||||||||
17.25 | 9.25 | 4.76 | 4.4 | 4.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ||||||||
17.25 | 9.25 | 4.76 | 4.4 | 4.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ||||||||||||
17.25 | 9.25 | 4.76 | 4.4 | 4.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ||||||||||||
17.25 | 9.25 | 4.76 | 4.4 | 4.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ||||||||||||
17.25 | 9.25 | 4.76 | 4.4 | 4.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ||||||||||||
17.25 | 9.25 | 4.76 | 4.4 | 4.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ||||||||||||
17.25 | 9.25 | 4.76 | 4.4 | 4.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ||||||||||||
17.25 | 9.25 | 4.76 | 4.4 | 4.0 | ● | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie | ● Dostępne w magazynie O Na zamówienie |
Funkcja:
Czas dostawy:
8-20 dni, w zależności od stanu magazynowego i produkcji.Płatność: 100% przed wysyłką
waga jednostkowa: 9,5-28,7 g/szt.
Warunki: Z wyjątkiem szczególnych wyjaśnień, wszystkie oferty cenowe oparte są na FCA Zhuzhou, Hunan, Chiny, z wyłączeniem frachtu i ubezpieczenia
Pakowanie: plastikowe pudełko (10 szt./opakowanie, kolor biały) i kartony
OEM: Zgodnie z wymaganiami, dostarczamy neutralne opakowanie, bez etykiet i oznaczeń.