| Nama merek: | DELONG TOOL | 
| Nomor Model: | MGMN400 MGMN500-T | 
| Moq: | 10 pcs/paket | 
| Harga: | dapat dinegosiasikan | 
| Rincian kemasan: | Kotak plastik (10 pcs/paket, warna putih), dan karton | 
| Ketentuan Pembayaran: | T/T | 
Merek: "DELONG" atau OEM
Peningkatan Permukaan Akhir: Desain sisipan grooving berkualitas meminimalkan pembentukan duri dan menghasilkan permukaan alur yang halus dan bersih, seringkali menghilangkan kebutuhan akan operasi finishing sekunder.
DL1008: Warna pelapisan PVD abu-abu hitam,terutama digunakan untuk pemrosesan baja tahan karat dan pemrosesan bagian baja
TX920G : warna abu-abu cocok untuk bagian baja biasa
Spesifikasi:
Sisipan Bentuk  | 
			Tipe | Dimensi (mm) | Nilai | ||||||||||||||||
| Pelapisan CVD | Pelapisan PVD | Cermet | Cc | ||||||||||||||||
| W+0.1 | R ±0.1  | 
			Lamax | D L P 1 0 1  | 
			D L P 1 0 2  | 
			D L P 1 0 3  | 
			D L K 1 0 2  | 
			D L K 1 0 5  | 
			D L T 2 0 5  | 
			D L 1 5 T F  | 
			D L 1 0 0 8  | 
			D L 9 0 3 0  | 
			D L T 2 1 4  | 
			L M 7 1 8  | 
			W C 5 0  | 
			T X 9 2 0 G  | 
			T X 9 2 0 1  | 
			Y D 1 0 1  | 
		||
| 
			 
 
 
 
 
  | 
			MGMN200-T | 2 | 0.2 | 16 | ● | ● | |||||||||||||
| MGMN250-T | 2.5 | 0.2 | 18.5 | ● | ● | ||||||||||||||
| MGMN300-T | 3 | 0.4 | 21 | ● | ● | ||||||||||||||
| MGMN400-T | 4 | 0.4 | 21 | ● | ● | ||||||||||||||
| MGMN500-T | 5 | 0.8 | 26 | ● | ● | ||||||||||||||
| MGMN600-T | 5 | 0.8 | 26 | ● | ● | ||||||||||||||
● Stok tersedia O Buat-untuk-pesanan
Fitur:
![]()
Waktu pengiriman: 8-20 hari, tergantung pada stok dan produksi.
Pembayaran: 100% sebelum pengiriman
berat satuan: 9.5-28.7g/pc
Ketentuan: Kecuali untuk penjelasan khusus, semua kutipan didasarkan pada FCA Zhuzhou, Hunan, China, tidak termasuk biaya pengiriman dan asuransi
Pengepakan: kotak plastik (10pcs/paket, warna putih), dan karton
OEM: Sesuai dengan persyaratan, pasokan pengepakan netral, tanpa label dan penandaan.
| Nama merek: | DELONG TOOL | 
| Nomor Model: | MGMN400 MGMN500-T | 
| Moq: | 10 pcs/paket | 
| Harga: | dapat dinegosiasikan | 
| Rincian kemasan: | Kotak plastik (10 pcs/paket, warna putih), dan karton | 
| Ketentuan Pembayaran: | T/T | 
Merek: "DELONG" atau OEM
Peningkatan Permukaan Akhir: Desain sisipan grooving berkualitas meminimalkan pembentukan duri dan menghasilkan permukaan alur yang halus dan bersih, seringkali menghilangkan kebutuhan akan operasi finishing sekunder.
DL1008: Warna pelapisan PVD abu-abu hitam,terutama digunakan untuk pemrosesan baja tahan karat dan pemrosesan bagian baja
TX920G : warna abu-abu cocok untuk bagian baja biasa
Spesifikasi:
Sisipan Bentuk  | 
			Tipe | Dimensi (mm) | Nilai | ||||||||||||||||
| Pelapisan CVD | Pelapisan PVD | Cermet | Cc | ||||||||||||||||
| W+0.1 | R ±0.1  | 
			Lamax | D L P 1 0 1  | 
			D L P 1 0 2  | 
			D L P 1 0 3  | 
			D L K 1 0 2  | 
			D L K 1 0 5  | 
			D L T 2 0 5  | 
			D L 1 5 T F  | 
			D L 1 0 0 8  | 
			D L 9 0 3 0  | 
			D L T 2 1 4  | 
			L M 7 1 8  | 
			W C 5 0  | 
			T X 9 2 0 G  | 
			T X 9 2 0 1  | 
			Y D 1 0 1  | 
		||
| 
			 
 
 
 
 
  | 
			MGMN200-T | 2 | 0.2 | 16 | ● | ● | |||||||||||||
| MGMN250-T | 2.5 | 0.2 | 18.5 | ● | ● | ||||||||||||||
| MGMN300-T | 3 | 0.4 | 21 | ● | ● | ||||||||||||||
| MGMN400-T | 4 | 0.4 | 21 | ● | ● | ||||||||||||||
| MGMN500-T | 5 | 0.8 | 26 | ● | ● | ||||||||||||||
| MGMN600-T | 5 | 0.8 | 26 | ● | ● | ||||||||||||||
● Stok tersedia O Buat-untuk-pesanan
Fitur:
![]()
Waktu pengiriman: 8-20 hari, tergantung pada stok dan produksi.
Pembayaran: 100% sebelum pengiriman
berat satuan: 9.5-28.7g/pc
Ketentuan: Kecuali untuk penjelasan khusus, semua kutipan didasarkan pada FCA Zhuzhou, Hunan, China, tidak termasuk biaya pengiriman dan asuransi
Pengepakan: kotak plastik (10pcs/paket, warna putih), dan karton
OEM: Sesuai dengan persyaratan, pasokan pengepakan netral, tanpa label dan penandaan.