ब्रांड नाम: | DELONG TOOL |
मॉडल संख्या: | 16ER250ISO-SL |
एमओक्यू: | 10pcs/पैकेज |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक बॉक्स (10pcs/पैकेज, सफेद रंग), और डिब्बों |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
16ER250ISO-SL सीएनसी थ्रेडिंग सम्मिलन
ब्रांडः "DELONG" या OEM
·उपकरण सूची में कमीःएक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई थ्रेडिंग इन्सर्ट सिस्टम अक्सर थ्रेड पिच और व्यास की एक श्रृंखला को कवर कर सकती है, संभावित रूप से एक बड़ी और विविध उपकरण सूची की आवश्यकता को कम कर सकती है।
·तकनीकी सहायता और विशेषज्ञता:प्रतिष्ठित निर्माता ग्राहकों को अपने थ्रेडिंग कार्यों को अनुकूलित करने में मदद करने के लिए तकनीकी सहायता, अनुप्रयोग विशेषज्ञता और उपकरण चयन मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
![]() |
||||||||
ब्लेड का आकार | मॉडल | आकार | पिच | |||||
आई.सी. | L | एक्स | Y | एमएम | टीपीआई | |||
![]() |
11IRA60-SL | चौथाई | 11 | 0.6 | 0.8 | 0.5-1.5 | 48-16 | |
11IRA60-SL | चौथाई | 11 | 0.6 | 0.8 | 0.5-1.5 | 48-16 | ||
16ER/IRA55-SL | 3/8 | 16 | 0.8 | 0.9 | 0.5-1.5 | 48-16 | ||
16ER/IRA60-SL | 3/8 | 16 | 0.8 | 0.9 | 0.5-1.5 | 48-16 | ||
16ER/IRG55-SL | 3/8 | 16 | 1.5 | 1.7 | 1.75-3.0 | 14-8 | ||
16ER/IRG60-SL | 3/8 | 16 | 1.5 | 1.7 | 1.75-3.0 | 14-8 | ||
16E/IRAG55-SL | 3/8 | 16 | 0.6 | 0.7 | 0.5-1.5 | 48-16 | ||
16E/IRAG60-SL | 3/8 | 16 | 1.2 | 1.7 | 0.5-3.0 | 48-8 | ||
16E/IR1.0ISO-SL | 3/8 | 16 | 0.6 | 0.7 | 1.00 | 25 | ||
16E/IR1.25ISO-SL | 3/8 | 16 | 0.8 | 0.8 | 1.25 | 20 | ||
16E/IR1.5ISO-SL | 3/8 | 16 | 0.8 | 1.0 | 1.50 | 16 | ||
16E/IR1.75ISO-SL | 3/8 | 16 | 1.2 | 1.5 | 1.75 | 14 | ||
16E/IR2.0ISO-SL | 3/8 | 16 | 1.0 | 1.3 | 2.00 | 12 | ||
16E/IR2.5ISO-SL | 3/8 | 16 | 1.1 | 1.5 | 2.50 | 10 | ||
16E/IR3.0ISO-SL | 3/8 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.00 | 8 | ||
16E/IR11.5NPT-SL | 3/8 | 16 | 0.8 | 1.0 | 2.21 | 11.5 | ||
16E/IR14NPT-SL | 3/8 | 16 | 0.8 | 1.0 | 1.81 | 14 | ||
16E/IR11BSPT-SL | 3/8 | 16 | 1.1 | 1.5 | 2.31 | 11 | ||
16E/IR14BSPT-SL | 3/8 | 16 | 1.0 | 1.2 | 1.81 | 14 | ||
16E/IR11W-SL | 3/8 | 16 | 1.1 | 1.5 | 2.31 | 11 | ||
16E/IR14W-SL | 3/8 | 16 | 1.0 | 1.2 | 1.81 | 14 |
विशेषताएं:
प्रसव का समय:8-20दिन, स्टॉक और उत्पादन पर निर्भर करता है।
भुगतानः शिपमेंट से पहले 100%
इकाई भारः 9.5-28.7 ग्राम/पीसी
शर्तेंः विशेष स्पष्टीकरण को छोड़कर, सभी उद्धरण FCA Zhuzhou, Hunan, चीन पर आधारित हैं, फ्रेट और बीमा को छोड़कर
पैकेजिंगः प्लास्टिक बॉक्स ((10pcs/package, सफेद रंग), और कार्टन
OEM: आवश्यकता के अनुसार, लेबल और मार्किंग के बिना तटस्थ पैकिंग की आपूर्ति करें।
ब्रांड नाम: | DELONG TOOL |
मॉडल संख्या: | 16ER250ISO-SL |
एमओक्यू: | 10pcs/पैकेज |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक बॉक्स (10pcs/पैकेज, सफेद रंग), और डिब्बों |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
16ER250ISO-SL सीएनसी थ्रेडिंग सम्मिलन
ब्रांडः "DELONG" या OEM
·उपकरण सूची में कमीःएक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई थ्रेडिंग इन्सर्ट सिस्टम अक्सर थ्रेड पिच और व्यास की एक श्रृंखला को कवर कर सकती है, संभावित रूप से एक बड़ी और विविध उपकरण सूची की आवश्यकता को कम कर सकती है।
·तकनीकी सहायता और विशेषज्ञता:प्रतिष्ठित निर्माता ग्राहकों को अपने थ्रेडिंग कार्यों को अनुकूलित करने में मदद करने के लिए तकनीकी सहायता, अनुप्रयोग विशेषज्ञता और उपकरण चयन मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
![]() |
||||||||
ब्लेड का आकार | मॉडल | आकार | पिच | |||||
आई.सी. | L | एक्स | Y | एमएम | टीपीआई | |||
![]() |
11IRA60-SL | चौथाई | 11 | 0.6 | 0.8 | 0.5-1.5 | 48-16 | |
11IRA60-SL | चौथाई | 11 | 0.6 | 0.8 | 0.5-1.5 | 48-16 | ||
16ER/IRA55-SL | 3/8 | 16 | 0.8 | 0.9 | 0.5-1.5 | 48-16 | ||
16ER/IRA60-SL | 3/8 | 16 | 0.8 | 0.9 | 0.5-1.5 | 48-16 | ||
16ER/IRG55-SL | 3/8 | 16 | 1.5 | 1.7 | 1.75-3.0 | 14-8 | ||
16ER/IRG60-SL | 3/8 | 16 | 1.5 | 1.7 | 1.75-3.0 | 14-8 | ||
16E/IRAG55-SL | 3/8 | 16 | 0.6 | 0.7 | 0.5-1.5 | 48-16 | ||
16E/IRAG60-SL | 3/8 | 16 | 1.2 | 1.7 | 0.5-3.0 | 48-8 | ||
16E/IR1.0ISO-SL | 3/8 | 16 | 0.6 | 0.7 | 1.00 | 25 | ||
16E/IR1.25ISO-SL | 3/8 | 16 | 0.8 | 0.8 | 1.25 | 20 | ||
16E/IR1.5ISO-SL | 3/8 | 16 | 0.8 | 1.0 | 1.50 | 16 | ||
16E/IR1.75ISO-SL | 3/8 | 16 | 1.2 | 1.5 | 1.75 | 14 | ||
16E/IR2.0ISO-SL | 3/8 | 16 | 1.0 | 1.3 | 2.00 | 12 | ||
16E/IR2.5ISO-SL | 3/8 | 16 | 1.1 | 1.5 | 2.50 | 10 | ||
16E/IR3.0ISO-SL | 3/8 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.00 | 8 | ||
16E/IR11.5NPT-SL | 3/8 | 16 | 0.8 | 1.0 | 2.21 | 11.5 | ||
16E/IR14NPT-SL | 3/8 | 16 | 0.8 | 1.0 | 1.81 | 14 | ||
16E/IR11BSPT-SL | 3/8 | 16 | 1.1 | 1.5 | 2.31 | 11 | ||
16E/IR14BSPT-SL | 3/8 | 16 | 1.0 | 1.2 | 1.81 | 14 | ||
16E/IR11W-SL | 3/8 | 16 | 1.1 | 1.5 | 2.31 | 11 | ||
16E/IR14W-SL | 3/8 | 16 | 1.0 | 1.2 | 1.81 | 14 |
विशेषताएं:
प्रसव का समय:8-20दिन, स्टॉक और उत्पादन पर निर्भर करता है।
भुगतानः शिपमेंट से पहले 100%
इकाई भारः 9.5-28.7 ग्राम/पीसी
शर्तेंः विशेष स्पष्टीकरण को छोड़कर, सभी उद्धरण FCA Zhuzhou, Hunan, चीन पर आधारित हैं, फ्रेट और बीमा को छोड़कर
पैकेजिंगः प्लास्टिक बॉक्स ((10pcs/package, सफेद रंग), और कार्टन
OEM: आवश्यकता के अनुसार, लेबल और मार्किंग के बिना तटस्थ पैकिंग की आपूर्ति करें।