Merknaam: | DELONG TOOL |
Modelnummer: | 16ER200ISO-SL |
MOQ: | 10 stks/pakket |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Plastic doos ((10 stuks/verpakking, witte kleur) en kartonnen |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
16ER200ISO-SL CNC-draadplaten
Merk: "DELONG" of OEM
·Precisie en nauwkeurigheid:CNC-draadplaten zijn ontworpen voor hoge precisie en nauwkeurigheid, waardoor consistente draadprofielen en strakke toleranties worden gewaarborgd.Dit is van cruciaal belang voor toepassingen die exact passen en betrouwbare prestaties vereisen.
·Materiaal veelzijdigheid:Ze zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en coatings (bijv. PVD, CVD) om effectief een breed scala aan materialen te bewerken, waaronder staal, roestvrij staal, gietijzer, superlegeringen en non-ferrometalen.
![]() |
||||||||
Bladvorm | model | grootte | pitch | |||||
I.C. | L | X | Y | MM | TPI | |||
![]() |
11IRA60-SL | 1/4 | 11 | 0.6 | 0.8 | 0.5-1.5 | 48-16 | |
11IRA60-SL | 1/4 | 11 | 0.6 | 0.8 | 0.5-1.5 | 48-16 | ||
16ER/IRA55-SL | 3/8 | 16 | 0.8 | 0.9 | 0.5-1.5 | 48-16 | ||
16ER/IRA60-SL | 3/8 | 16 | 0.8 | 0.9 | 0.5-1.5 | 48-16 | ||
16ER/IRG55-SL | 3/8 | 16 | 1.5 | 1.7 | 1.75-3.0 | 14 tot 8 | ||
16ER/IRG60-SL | 3/8 | 16 | 1.5 | 1.7 | 1.75-3.0 | 14 tot 8 | ||
16E/IRAG55-SL | 3/8 | 16 | 0.6 | 0.7 | 0.5-1.5 | 48-16 | ||
16E/IRAG60-SL | 3/8 | 16 | 1.2 | 1.7 | 0.5-3.0 | 48 tot 8 | ||
16E/IR1.0ISO-SL | 3/8 | 16 | 0.6 | 0.7 | 1.00 | 25 | ||
16E/IR1.25ISO-SL | 3/8 | 16 | 0.8 | 0.8 | 1.25 | 20 | ||
16E/IR1.5ISO-SL | 3/8 | 16 | 0.8 | 1.0 | 1.50 | 16 | ||
16E/IR1.75ISO-SL | 3/8 | 16 | 1.2 | 1.5 | 1.75 | 14 | ||
16E/IR2.0ISO-SL | 3/8 | 16 | 1.0 | 1.3 | 2.00 | 12 | ||
16E/IR2.5ISO-SL | 3/8 | 16 | 1.1 | 1.5 | 2.50 | 10 | ||
16E/IR3.0ISO-SL | 3/8 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.00 | 8 | ||
16E/IR11.5NPT-SL | 3/8 | 16 | 0.8 | 1.0 | 2.21 | 11.5 | ||
16E/IR14NPT-SL | 3/8 | 16 | 0.8 | 1.0 | 1.81 | 14 | ||
16E/IR11BSPT-SL | 3/8 | 16 | 1.1 | 1.5 | 2.31 | 11 | ||
16E/IR14BSPT-SL | 3/8 | 16 | 1.0 | 1.2 | 1.81 | 14 | ||
16E/IR11W-SL | 3/8 | 16 | 1.1 | 1.5 | 2.31 | 11 | ||
16E/IR14W-SL | 3/8 | 16 | 1.0 | 1.2 | 1.81 | 14 |
Gebeurtenis:
Levertijd:8-20De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de maatregelen die zij heeft genomen.
Betaling: 100% vóór verzending
gewicht per eenheid: 9,5-28,7 g/pc
Voorwaarden: Met uitzondering van bijzondere uitleg zijn alle offertes gebaseerd op FCA Zhuzhou, Hunan, China, exclusief vracht en verzekering
Verpakking: plastic doos ((10 stuks per verpakking, witte kleur) en kartonnen doos
OEM: volgens de vereiste, lever een neutrale verpakking, zonder etiket en markering.
Merknaam: | DELONG TOOL |
Modelnummer: | 16ER200ISO-SL |
MOQ: | 10 stks/pakket |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Plastic doos ((10 stuks/verpakking, witte kleur) en kartonnen |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
16ER200ISO-SL CNC-draadplaten
Merk: "DELONG" of OEM
·Precisie en nauwkeurigheid:CNC-draadplaten zijn ontworpen voor hoge precisie en nauwkeurigheid, waardoor consistente draadprofielen en strakke toleranties worden gewaarborgd.Dit is van cruciaal belang voor toepassingen die exact passen en betrouwbare prestaties vereisen.
·Materiaal veelzijdigheid:Ze zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en coatings (bijv. PVD, CVD) om effectief een breed scala aan materialen te bewerken, waaronder staal, roestvrij staal, gietijzer, superlegeringen en non-ferrometalen.
![]() |
||||||||
Bladvorm | model | grootte | pitch | |||||
I.C. | L | X | Y | MM | TPI | |||
![]() |
11IRA60-SL | 1/4 | 11 | 0.6 | 0.8 | 0.5-1.5 | 48-16 | |
11IRA60-SL | 1/4 | 11 | 0.6 | 0.8 | 0.5-1.5 | 48-16 | ||
16ER/IRA55-SL | 3/8 | 16 | 0.8 | 0.9 | 0.5-1.5 | 48-16 | ||
16ER/IRA60-SL | 3/8 | 16 | 0.8 | 0.9 | 0.5-1.5 | 48-16 | ||
16ER/IRG55-SL | 3/8 | 16 | 1.5 | 1.7 | 1.75-3.0 | 14 tot 8 | ||
16ER/IRG60-SL | 3/8 | 16 | 1.5 | 1.7 | 1.75-3.0 | 14 tot 8 | ||
16E/IRAG55-SL | 3/8 | 16 | 0.6 | 0.7 | 0.5-1.5 | 48-16 | ||
16E/IRAG60-SL | 3/8 | 16 | 1.2 | 1.7 | 0.5-3.0 | 48 tot 8 | ||
16E/IR1.0ISO-SL | 3/8 | 16 | 0.6 | 0.7 | 1.00 | 25 | ||
16E/IR1.25ISO-SL | 3/8 | 16 | 0.8 | 0.8 | 1.25 | 20 | ||
16E/IR1.5ISO-SL | 3/8 | 16 | 0.8 | 1.0 | 1.50 | 16 | ||
16E/IR1.75ISO-SL | 3/8 | 16 | 1.2 | 1.5 | 1.75 | 14 | ||
16E/IR2.0ISO-SL | 3/8 | 16 | 1.0 | 1.3 | 2.00 | 12 | ||
16E/IR2.5ISO-SL | 3/8 | 16 | 1.1 | 1.5 | 2.50 | 10 | ||
16E/IR3.0ISO-SL | 3/8 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.00 | 8 | ||
16E/IR11.5NPT-SL | 3/8 | 16 | 0.8 | 1.0 | 2.21 | 11.5 | ||
16E/IR14NPT-SL | 3/8 | 16 | 0.8 | 1.0 | 1.81 | 14 | ||
16E/IR11BSPT-SL | 3/8 | 16 | 1.1 | 1.5 | 2.31 | 11 | ||
16E/IR14BSPT-SL | 3/8 | 16 | 1.0 | 1.2 | 1.81 | 14 | ||
16E/IR11W-SL | 3/8 | 16 | 1.1 | 1.5 | 2.31 | 11 | ||
16E/IR14W-SL | 3/8 | 16 | 1.0 | 1.2 | 1.81 | 14 |
Gebeurtenis:
Levertijd:8-20De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de maatregelen die zij heeft genomen.
Betaling: 100% vóór verzending
gewicht per eenheid: 9,5-28,7 g/pc
Voorwaarden: Met uitzondering van bijzondere uitleg zijn alle offertes gebaseerd op FCA Zhuzhou, Hunan, China, exclusief vracht en verzekering
Verpakking: plastic doos ((10 stuks per verpakking, witte kleur) en kartonnen doos
OEM: volgens de vereiste, lever een neutrale verpakking, zonder etiket en markering.